公司信息,社会责任,新闻,展会活动,行业洞察等等
以集成电路设计为基础,开展以融合通信为平台的技术研发;布局“芯片、软件(模组)、终端、系统、信息服务”产业链,聚焦能源互联网、智能化这两个战略新兴领域,打造国际一流企业
依托成熟的电力线载波通信技术,结合WIFI、蓝牙、RF等通讯方式,开展以融合通信为平台的技术研发,从“芯”开始,构建一个安全、智慧、绿色的智能化系统。
| Applications | Home appliances, small home appliances and industrial instruments | 
    
| Operating voltage | 2.2V ~ 5.5V | 
| IDLE current | 
      5uA Typ. | 
| Dynamic current | 
      4.5mA(@internal HRC 20MHz,Typ) | 
| Systems | System clock run up to 48MHz Please refer to the Chinese version website for all documents  | 
    
| Name | Version | Size | Date | Download | 
|---|---|---|---|---|
| ES8P508x_Datasheet_C V1.6 | 1.6 | 3.58MB | 2019-12-04 | Download | 
| Name | Version | Size | Date | Download | 
|---|---|---|---|---|
| AN054_应用笔记_Cortex-M0+HardFault诊断 V1.0 | 1.0 | 238.65KB | 2020-03-09 | Download | 
| AN049_用户手册_HRSDK通用MCU开发套件 V1.9 | 1.9 | 10.25MB | 2020-03-03 | Download | 
| AN095_应用笔记_ES8P508x V1.7 | 1.7 | 473.96KB | 2019-12-04 | Download | 
| Name | Operation | 
|---|---|
版本号见详情 Name:介绍  | More | 
| Name | Operation | 
|---|---|
v1.0.0.4 Name:支持ES8P/ES32/ES8H/HR8P系列32位芯片。支持Windows XP系统。  | Download | 
v1.0.0.8 Name:支持ES8P/ES32/ES8H/HR8P系列32位芯片。不支持Windows XP系统,推荐Windows 7及以上版本用户使用。  | Download | 
  iDesignerName:我司自主研发的iDesigner开发环境,全面支持我司各系列芯片开发、仿真调试。  | More | 
 VSCode For essemiName:VSCode For essemi  | More | 
 IARName:IAR 芯片支持包  | More | 
 Keil4 芯片支持包Name:Keil4 芯片支持包。适用于Keil4 MDK-ARM,支持我司HR/ES8P系列的ARM内核芯片。  | More | 
| Name | Operation | 
|---|---|
 ES-LinkIIName:支持8位/32位MCU仿真和编程,支持Keil/IAR/iDesigner开发环境,支持SWD/ISP/UART接口,支持对目标芯片供电可选:3.3V/5V/外部供电,支持UartBoot编程,支持丰富的可配置脱机烧录方案,支持脱机烧录信息提示(OLED屏和蜂鸣器)  | BuyMore | 
 全驱动编程器ES60SName:48pin full drive. Separate timing supported for different chips and saved at interface software. Supports programmer self-check  | BuyMore | 
| Name | Operation | 
|---|---|
 HRSDK MCU开发板Name:通用MCU开发板是针对东软载波微电子MCU系列多款典型芯片设计的开发套件,由硬件外围电路板、核心MCU板和丰富的软件例程包组成,演示功能实现了按键、蜂鸣、LED、LCD、I2C、SPI、UART、IrDA等常见的基本应用。  | More | 
| 名称 | Operation | 
|---|---|
 ES-BridgeName:ES-Bridge 是 essemi 推出的一款多功接口转换与能测试工具,搭配专用上位机软件(目前仅支持windows系统),操作简单,使用方便。可辅助测试 UART、I2C、SPI、CAN总线功能,以及简易的示波器、逻辑笔、信号发生器功能。还有目标 ...  | Buy | 
			Copyright 2016-2021 Shanghai Eastsoft Microelectronics Co., Ltd. 沪ICP备07005227号-1 
       Privacy Policy